Black | Blue | BRG | Cadet_Blue | Charcoal | Dark_Blue |
Dark_Cyan | Dark_Gray | Dark_Olive_Drab | Dark_Red | Deep_Teal | Firebrick |
Forest_green | Gray | Green | Indigo | Lawn_green | Light_Cyan |
Light_Gray | Light_Pink | darkMagenta | Midnight_Blue | Navy | Olive |
darkOrange | Pale_green | Pale_Turquoise | Peach_Puff | Pink | Plum |
Purple | Red | Rosy_Brown | Saddle_brown | Salmon | Sea_Green |
Sienna | Turquoise | Violet | White | Yellow | antiquewhite |
chartreuse | cornsilk | floralwhite | fuchsia | gainsboro | ghostwhite |
Gold | goldenrod | Honeydew | Olivedrab | orangered | orchid |
hotpink | lemonchiffon | Lime | limegreen | linen | mintcream |
mistyrose | moccasin | oldlace | palegoldenrod | papayawhip | wheat |
whitesmoke | aqua | aquamarine | azure | beige | bisque |
blanchedalmond | blueviolet | brown | burlywood | chocolate | coral |
cornflowerblue | crimson | cyan | darkblue | darkcyan | darkgoldenrod |
darkgray | darkgreen | darkkhaki | darkmagenta | darkolivegreen | orange |
darkorchid | darkred | darksalmon | darkseagreen | darkslateblue | darkturquoise |
darkviolet | deeppink | deepskyblue | dimgray | dodgerblue | darkgreen |
greenyellow | indianred | indigo | Ivory | khaki | lavender |
lavenderblush | lightblue | lightcoral | lightcyan | lightgoldenrod | lightgreen |
lightgray | lightpink | lightsalmon | lightseagreen | lightskyblue | lightslategray |
lightsteelblue996600 | magenta | maroon | mediumaquamarine | mediumblue | mediumorchid |
mediumpurple | mediumseagreen | mediumslateblue | mediumspringgreen | mediumturquoise | mediumvioletred |
midnightblue | navy | palegreen | paleturquoise | palevioletred | peru |
powderblue | rosybrown | royalblue | sandybrown | seashell | sienna |
silver | skyblue | slateblue | slategray | snow | springgreen |
steelblue | tan | teal | thistle | tomato | turquoise |
VIOLET | yellowgreen |
Copyright © 1982-2015, Phoenix Information Systems/TM all rights reserved
Contact: Fred Pierce, makpiya@aol.com, makpiya@gmail.com, 831.240.9969